| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 4000 р. |
| МРТ гипофиза | 3,800 р. |
| МРТ придаточных пазух носа | 3,800 р. |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 3,800 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МР-ангиография головного мозга | 3,700 р. |
| МР-венография головного мозга | 3,700 р. |
| МР-ангиография артерий шеи | 4000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 р. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3,600 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МРТ плечевого сустава | 4,500 р. |
| МРТ локтевого сустава | 4,900 р. |
| МРТ кисти | 4,900 р. |
| МРТ лучезапястного сустава | 4,900 р. |
| МРТ тазобедренных суставов | 4,500 р. |
| МРТ коленного сустава | 4,500 р. |
| МРТ голеностопного сустава | 4,500 р. |
| МРТ стопы | 4,900 р. |
| МРТ илеосакральных сочленений | 4,500 р. |
| МРТ височнонижнечелюстных суставов | 6,600 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МРТ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) В режимах : MRSP, DWI | 6,200 р. |
| МРТ органов забрюшинного пространства(почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 5,800 р. |
| МРТ органов малого таза(матка и придатки, предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 5,800 р. |
| МРТ глотки и гортани | 6,300 р. |
| МРТ слюнных желез | 6,400 р. |
| МРТ мягких тканей | 6,400 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Контрастное вещество Омнискан (Omniscan®) | 5,700 р. |
| Динамическое контрастное усиление (Болюсное введение) | 6,200 р. |
| МРТ головного мозга с контрастированием | 9000 р. |
| МРТ головного мозга и шейного отдела с контрастированием | 15,100 р. |
| МРТ гипофиза с динамическим болюсным контрастированием | 9,700 р. |
| МРТ органов брюшной полости с динамическим болюсным контрастированием | 11,100 р. |
| МРТ органов забрюшинного пространства с динамическим болюсным контрастированием | 10,600 р. |
| МРТ органов малого таза с динамическим болюсным контрастированием | 10,600 р. |
| МРТ позвоночника (1 отдел) с контрастированием | 8,900 р. |
| МРТ позвоночника (2 отдела на выбор) с контрастированием | 15,200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 6,700 р. |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 6,700 р. |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий, вен головного мозга | 8000 р. |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 6,500 р. |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6,500 р. |
| МРТ головного мозга и глазных орбит | 6,500 р. |
| МРТ головного мозга и прицельно мосто-мозжечковые углы | 8,200 р. |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6,600 р. |
| МРТ при головной боли (головной мозг, ангиография артерий и вен головного мозга, шейный отдел позвоночника) | 10,200 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7,500 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 8,200 р. |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 6,700 р. |
| МРТ пояснично-крестцовый + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6,500 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 7,500 р. |
| МРТ трёх отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 8,200 р. |
| МРТ всего позвоночника с копчиком (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый отделы позвоночника) | 10,800 р. |
| МРТ комплекс головы и позвоночника (головной мозг+ангиография артерий и вен головного мозга, шейный+грудной+пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 15,800 р. |
| МРТ индивидуальный комплекс (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника + 1 любое исследование на выбор) | 15,200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Печать исследования на плёнке | 600 р. |
| Запись исследования на диск (CD-RW) | 300 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ головного мозга и костей черепа | 3,500 р. |
| КТ головного мозга с контрастным усилением | 7,000 р. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5,000 р. |
| КТ лицевого скелета | 4,000 р. |
| КТ орбит | 3,700 р. |
| КТ придаточных пазух носа | 3,300 р. |
| КТ височной кости | 3,300 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ органов шеи | 3,300 р. |
| КТ органов шеи с контрастным усилением | 6,800 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ-грудной полости (легкие, средостение, костные структуры) | 3,200 р. |
| КТ-грудной полости с контрастным усилением | 6,700 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ шейного отдела позвоночника | 3,500 р. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3,500 р. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3,500 р. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ ключицы | 3,500 р. |
| КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) 1 кость | 4,000 р. |
| КТ плечевого сустава (1сустав) | 3,500 р. |
| КТ плечевого сустава (1сустав) и ключица | 5,000 р. |
| КТ локтевого сустава | 3,500 р. |
| КТ лучезапястного сустава (1сустав) | 3,500 р. |
| КТ кисти (1 кисть) | 4,000 р. |
| КТ кистей (2 кисти) | 5,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ стопы (1 стопа) | 4,000 р. |
| КТ стоп (2 стопы) | 5,500 р. |
| КТ костей таза | 4,000 р. |
| КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 4,000 р. |
| КТ тазобедренных суставов(2 сустава) | 5,500 р. |
| КТ коленного сустава (1сустав) | 3,500 р. |
| КТ коленных суставов (2 сустава) | 5,500 р. |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4,000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| КТ органов брюшной полости | 5,800 р. |
| КТ органов брюшной полости с контрастным усилением | 9,300 р. |
| КТ надпочечников и почек | 4,500 р. |
| КТ надпочечников и почек с контрастным усилением | 8,000 р. |
| КТ органов малого таза | 4,500 р. |
| КТ органов малого таза с контрастным усилением | 8,000 р. |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 5,000 р. |
| КТ мочевыделительной системы с контрастным усилением | 8,500 р. |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6,500 р. |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10,000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Печать на плёнке | 500 р. |
| Запись исследования на CD-RW | 200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 р. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функцией желчного пузыря | 2,800 р. |
| УЗИ почек | 1,500 р. |
| УЗИ мочевыделительной системы | 2,500 р. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1,300 р. |
| ТВУЗИ органов малого таза (у женщин) | 2000 р. |
| УЗИ органов малого таза (у женщин) | 2000 р. |
| УЗИ фолликулогенеза - только в ДИНАМИКЕ | 1000 р. |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2,500 р. |
| УЗИ органов мошонки | 1,700 р. |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,500 р. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 р. |
| УЗИ слюнных желез | 1,500 р. |
| УЗИ щитовидной железы | 1,700 р. |
| УЗИ молочных желез | 2000 р. |
| УЗИ плода в I триместре беременности (с 11 по 14 недель) | 2,000 р. |
| УЗИ плода в I триместре (с 11 по 14 недель) при многоплодной беременности | 2,500 р. |
| УЗИ плода во II триместре беременности (до 19 недель) | 2,500 р. |
| УЗИ плода во II триместре беременности (до 19 недель) при многоплодной беременности | 3500 р. |
| УЗИ плода во III триместре беременности (с 20 недели) | 3000 р. |
| УЗИ плода во III триместре(с 20 недели) при многоплодной беременности | 4500 р. |
| УЗИ шейки матки (цервокометрия) | 1,500 р. |
| УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 1,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 2,500 р. |
| ЭКГ с рашифровкой | 1,000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 2,500 р. |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2,500 р. |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2,500 р. |
| УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| ЭКГ без расшифровки | 800 р. |
| ЭКГ с расшифровкой | 1,000 р. |
| ЭКГ с нагрузкой | 1,300 р. |
| Расшифровка ЭКГ | 800 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Суточное мониторирование экг(ХОЛТЕР) 3х канальный 24 часа | 2,800 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления(СМАД) 24 часа | 2500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| ЭНМГ верхних конечностей 1 конечность | 3,000 р. |
| ЭНМГ верхних конечностей 2 конечности | 4,500 р. |
| ЭНМГ нижних конечностей 1 конечность | 3,000 р. |
| ЭНМГ нижних конечностей 2 конечности | 4,500 р. |
| ЭНМГ разных конечностей (2 конечности) | 5,000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Первичная консультация врача ортопеда-травматолога, доцента, канд. мед. наук, врача высшей категории с формированием плана лечения | 2,000 р. |
| Повторная консультация врача ортопеда-травматолога, доцента, канд. мед. наук, врача высшей категории | 1,500 р. |
| Артикулярная блокада | 3,200 р. |
| Артикулярная блокада под рентгеновским контролем с использованием С-аrm дуги «Philips» | 8500 р. |
| Эпидуральная блокада под рентгеновским контролем с использованием С-аrm дуги «Philips» | 15500 р. |
| Блокада триггерных зон | 3200 р. |
| РRP-терапия | от 3,900 р. |
| РRP-терапия (Корея) VCELLBIO-KIT под рентгеновским контролем с использованием С-аrm дуги «Philips» | 8500 р. |
| Внутрисуставное введение эндопротеза синовиальной жидкости с использованием С-аrm дуги «Philips» | 8500 р. |
| Внутрисуставное введение эндопротеза синовиальной жидкости под ЭОП (Армавискон) | 19,800 р. |
| Пункция сустава без контроля с-arm дуги | 4000 р. |
| Пункция сустава под рентгеновским контролем с использованием С-аrm дуги «Philips» | 6,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Первичная консультация врача невролога второй категории с формированием плана лечения | 2,000 р. |
| Повторная консультация врача невролога второй категории | 1,500 р. |
| Паравертебральная блокада | 3,200 р. |
| Периартикуляционная блокада | 3,200 р. |
| Миопрактика (мануальная работа с мышцами) | 3,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Первичная консультация врача кардиолога, с формированием плана лечения | 2,000 р. |
| Повторная консультация врача кардиолога | 1,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Высокоинтенсивная магнитная терапия (SIS-терапия) 1 зона | 1,500 р. |
| Высокоинтенсивная магнитная терапия (SIS-терапия) 2 зоны | 2,400 р. |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия HILT 1 зона | 1500 р. |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия HILT 2 зоны | 2200 р. |
| Акупунктурное иглоукалывание (за сеанс) | 3,000 р. |
| Микроиглы (за сеанс) | 1,300 р. |
| Фармакопунктура (за сеанс) | 2,300 р. |
| Магнитотерапия на аппарате «Полимаг-02» 1 сеанс. | 1,000 р. |
| Фонофорез | 800 р. |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 область | 1,700 р. |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 2 области | 2,700 р. |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 3 области | 3,500 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Лечебный массаж 1 час | 2000 р. |
| Лечебный массаж 30 мин | 1100 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| 1 отдел | 1,700 р. |
| 2 отдела | 2700 р. |
| 3 отдела | 3200 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Занятие с инструктором 30 мин | 1100 р. |
| Занятие с инструктором 60 мин | 2000 р. |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|
Оставьте заявку нашим администраторам и они обязательно ответят на все интересующие Вас вопросы.